Nomor Tampil |
Pangkalan | 5 | 6 | 7 | 7a |
---|---|---|---|---|---|
Kategori SD / MI | |||||
1 | SDN WARU 1, WARU | 240.0 | 295.0 | 417.5 | 20.0 |
2 | SDN JIMBARAN KULON - A | 207.5 | 280.0 | 427.0 | 33.0 |
4 | SDN JUMPUTREJO, SUKODONO | -- | -- | 345.0 | 20.0 |
5 | SDIT EL-HAQ, BUDURAN | 247.5 | 290.0 | 487.0 | 41.5 |
6 | MI RAUDLATUL MUTA'ALIMIN 1 | 220.0 | 295.0 | 354.0 | 20.0 |
7 | SDN GELURAN 1, TAMAN | 180.0 | 275.0 | 354.0 | 20.0 |
8 | SDN PULUNGAN, SEDATI | 180.0 | 265.0 | 432.0 | 33.5 |
9 | SDN MOJOTRISNO, MOJOAGUNG | 180.0 | 315.0 | 546.0 | 50.5 |
10 | SDN PEPE, SEDATI | 227.5 | 365.0 | 434.0 | 30.0 |
11 | SDN KAYU AGUNG, SEPATAN | 280.0 | 340.0 | 573.5 | 51.5 |
12 | SDN JIMBARAN KULON - B | 182.5 | -- | 415.0 | 34.0 |
13 | SDN MAGERSARI | 220.0 | 320.0 | 359.0 | 20.0 |
14 | SDN PAGERWOJO, BUDURAN | 267.0 | 330.0 | 481.5 | 33.5 |
15 | SDN SIDOKERTO, BUDURAN | 217.5 | 255.0 | 359.0 | 20.0 |
Kategori SMP / MTs | |||||
1 | SMP NEGERI 2 SEDATI | 250.0 | 265.0 | 618.5 | 45.5 |
2 | SMP NEGERI 4 SIDOARJO | 255.0 | 360.0 | 625.0 | 38.5 |
3 | SMP NEGERI 2 TARIK - A | 252.5 | 295.0 | 746.5 | 57.5 |
4 | SMP HASJIM ASJ'ARI TULANGAN | -- | 272.5 | -- | -- |
5 | SMP YPM 1 TAMAN - B | 257.5 | 315.0 | 539.0 | 36.0 |
6 | MTs NEGERI 1 KLATEN | 212.5 | -- | 740.0 | 47.5 |
7 | SMP NEGERI 5 SIDOARJO | -- | 270.0 | -- | -- |
8 | MTs NU SIDOARJO | 240.0 | 332.5 | 718.5 | 49.5 |
9 | SMP NEGERI 2 SIDOARJO | 275.0 | 350.0 | 594.0 | 45.0 |
10 | SMP NEGERI 1 NGORO | 260.0 | 330.0 | 813.0 | 35.0 |
11 | SMP NEGERI 1 BUDURAN | 245.0 | 320.0 | -- | -- |
12 | SMP NEGERI 2 TARIK - B | 223.7 | 285.0 | 765.5 | 51.0 |
14 | SMP YPM 1 TAMAN - A | 277.5 | 325.0 | 737.5 | 49.5 |
15 | SMP NEGERI 1 SUKODONO | 247.5 | 330.0 | 748.5 | 52.0 |
16 | SMP PONDOK MODERN SELAMAT KENDAL | 210.0 | 290.0 | -- | -- |
17 | MTs DARUL ULUM WARU | 212.5 | 295.0 | 712.5 | 32.5 |
18 | SMP NEGERI 2 WONOAYU | 261.0 | 330.0 | 646.0 | 46.5 |
Keterangan: | |||
5 | : Lomba Jingle Tim | xx,xx | : Pemenang ke-1 |
6 | : Lomba Dance Semaphore | xx,xx | : Pemenang ke-2 |
7 | : Lomba Ketrampilan Baris Berbaris Bertongkat | xx,xx | : Pemenang ke-3 |
7a | : Penilaian Danton Terbaik (tidak masuk rekap penunjang juara tropi bergilir) |
Cek juga:
SeMangT SDN kayu agung
BalasHapusSELAMAT BUAT SEMUA PEMENANG ! ! !
BalasHapus