Penilaian SMP / MTs


No.Regu Nama Regu 1 2 3 4
Regu Putera
01 Srigala --  150.0  --  130.0 
03 Garuda 207.0  147.0  148.0  177.5 
05 Singa 165.0  210.5  135.0  155.0 
07 Golden Eagle 199.0  213.0  130.0  135.0 
09 Rajawali 202.0  216.5  150.0  159.0 
    11                                                                                         
13 Garuda 174.0  234.0  165.0  190.0 
15 Garuda 174.0  228.0  158.0  128.0 
17 Garuda 217.0  203.0  145.0  175.0 
19 Garuda 184.0  211.5 155.0  149.0 
21 Garuda 197.0  --  --  -- 
23 Gold Pegasus 203.0  216.0  160.0  135.0 
25 Garuda 222.0  198.0  --  137.0 
27 Garuda 148.0  163.0  170.0  125.0 
29 Black Raven 150.0  200.5  148.0  154.0 
31 Paus 178.0  205.5  168.0  150.0 
Regu Puteri
    02                                                                                         
04 Tulip 222.0  190.5  130.0  183.0 
06 Melati 202.0  221.5  155.0  159.0 
08 Lily 186.0  243.0  133.0  132.0 
10 Anggrek 197.0  --  110.0  -- 
12 Cempaka 207.0  152.0  148.0  129.5 
14 Mawar 165.0  101.0  135.0  131.0 
16 Cempaka --  185.0  165.0  151.0 
18 Mawar 145.0  234.0  155.0  126.0 
20 Anggrek 174.0  205.0  158.0  173.0 
22 Tulip 217.0  215.5  155.0  184.0 
24 Red Edelweis 199.0  229.0  160.0  137.0 
26 Teratai 186.0  228.0  130.0  136.0 
28 Kelapa 184.0  241.0  140.0  155.0 
30 Anggrek 174.0  231.0  175.0  158.0 
32 White Jasmine 199.0  216.0  143.0  146.0 
34 Melati 117.0  155.0  153.0  15.0 
36 Black Lotus 150.0  180.5  148.0  159.0 
38 Dahlia 181.0  226.0  168.0  157.0 

Keterangan:
1 : Lomba Administrasi Regu  xx,xx  : Pemenang ke-1
2 : Lomba Pioneering  xx,xx  : Pemenang ke-2
3 : Lomba Recycle  xx,xx  : Pemenang ke-3
4 : Lomba Poster    

Cek juga:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar