Penilaian SD / MI

No.Regu Nama Regu 1 2 3 4
Regu Putera
01 Jerapah 199.0  203.5  145.0  136.0 
03 Phoenix 207.0  148.0 
05 Semut Hitam 202.0  180.0  153.0  160.0 
07 Jaguar 176.0  188.0  160.0  190.0 
09 Elang 186.0  208.5  143.0  184.0 
11 Elang 203.0  218.0  140.0  125.0 
13 Elang 192.0  191.0  168.0  164.0 
15 Griffin 186.0  246.0  150.0  129.0
17 Elang 194.0  117.0  135.0  152.0 
19 Garuda 202.0  180.0  158.0  167.5 
21 Naga 210.0  175.0  138.0  135.0 
23 Cobra 174.0  201.0  145.0  177.5 
25 Rajawali 160.0  150.0  150.0  116.0 
Regu Puteri
02 Melati 194.0  163.0  175.0  140.0 
     04                                                                                                          
06 Melati 199.0  183.0  140.0  150.0 
08 Violet 207.0  --  --  163.0 
10 Senna 176.0  188.0  150.0  165.0 
12 Bougenvile 203.0  201.0  140.0  123.0 
14 Flamboyan 202.0  183.0  168.0  175.0 
16 Padi 202.0  185.0  158.0  162.5 
18 Melati 186.0  208.0  143.0  190.0 
20 Melati 192.0  191.0  145.0  165.0 
22 Nepenthes 186.0  211.0  150.0  130.0 
24 Bougenvile 197.0  177.5  140.0  145.0 
26 Padi 210.0  175.0  140.0  154.0 
28 Mawar 182.0  196.0  145.0  170.0 
30 Sakura 174.0  162.5  145.0  245.0 

Keterangan:
1 : Lomba Administrasi Regu  xx,xx  : Pemenang ke-1
2 : Lomba Pioneering  xx,xx  : Pemenang ke-2
3 : Lomba Recycle  xx,xx  : Pemenang ke-3
4 : Lomba Poster    

Cek juga:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar