LOMBA REGU |
---|
Putera
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210.0 | 21 | NAGA | SDN MAGERSARI | Kab. Sidoarjo |
2 | 207.0 | 3 | PHOENIX | SDN JUMPUTREJO, SUKODONO | Kab. Sidoarjo |
3 | 203.0 | 11 | ELANG | SDN JIMBARAN KULON - A | Kab. Sidoarjo |
Puteri
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210.0 | 26 | PADI | SDN MAGERSARI | Kab. Sidoarjo |
2 | 207.0 | 8 | VIOLET | SDN JUMPUTREJO, SUKODONO | Kab. Sidoarjo |
3 | 203.0 | 12 | BOUGENVIL | SDN JIMBARAN KULON - A | Kab. Sidoarjo |
Putera
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246.0 | 15 | GRIFFIN | SDN KAYU AGUNG, SEPATAN | Tangerang Prop.Banten |
2 | 218.5 | 11 | ELANG | SDN JIMBARAN KULON - A | Kab. Sidoarjo |
3 | 208.5 | 9 | ELANG | SDIT EL-HAQ , BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
Puteri
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211.0 | 22 | NEPENTHES | SDN KAYU AGUNG, SEPATAN | Tangerang Prop.Banten |
2 | 208.5 | 18 | MELATI | SDIT EL-HAQ , BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
3 | 201.0 | 12 | BOUGENVIL | SDN JIMBARAN KULON - A | Kab. Sidoarjo |
Putera
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 168.0 | 13 | ELANG | SDN MOJOTRISNO, MOJOAGUNG | Kab. Jombang |
2 | 160.0 | 7 | JAGUAR | SDN GELURAN 1, TAMAN | Kab. Sidoarjo |
3 | 158.0 | 19 | GARUDA | SDN PEPE, SEDATI | Kab. Sidoarjo |
Puteri
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175.0 | 2 | MELATI | SDN PULUNGAN, SEDATI | Kab. Sidoarjo |
2 | 168.0 | 14 | FLAMBOYAN | MI RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN 1 Wonoayu |
Kab. Sidoarjo |
3 | 158.0 | 16 | PADI | SDN PEPE, SEDATI | Kab. Sidoarjo |
Putera
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190.0 | 7 | JAGUAR | SDN GELURAN 1, TAMAN | Kab. Sidoarjo |
2 | 184.0 | 9 | ELANG | SDIT EL-HAQ , BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
3 | 177.5 | 23 | COBRA | SDN PAGERWOJO, BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
Puteri
Juara | Nilai | Nomor | Regu | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|---|
1 | 249.0 | 30 | SAKURA | SDN SIDOKERTO, BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
2 | 190.0 | 18 | MELATI | SDIT EL-HAQ , BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
3 | 175.0 | 12 | FLAMBOYAN | MI RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN 1 Wonoayu |
Kab. Sidoarjo |
LOMBA TIM / PASANGAN REGU |
---|
LOMBA JINGLE TIM
Juara | Nilai | Nomor | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|
1 | 280.0 | 11 | SDN KAYU AGUNG, SEPATAN | Tangerang Prop.Banten |
2 | 267.0 | 14 | SDN PAGERWOJ, SUKODONO | Kab. Sidoarjo |
3 | 247.5 | 5 | SDIT EL-HAQ , BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
Juara | Nilai | Nomor | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|
1 | 365.0 | 10 | SDN PEPE, SEDATI | Kab. Sidoarjo |
2 | 340.0 | 11 | SDN KAYU AGUNG, SEPATAN | Tangerang Prop.Banten |
3 | 330.0 | 14 | SDN PAGERWOJO, BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
Juara | Nilai | Nomor | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|
1 | 573.5 | 11 | SDN KAYUAGUNG, SEPATAN | Tangerang, Prop.Banten |
2 | 546.0 | 9 | SDN MOJOTRISNO, MOJOAGUNG | Kab. Jombang |
3 | 487.5 | 5 | SDIT EL-HAQ , BUDURAN | Kab. Sidoarjo |
Juara | Nilai | Nomor | Pangkalan | Dari |
---|---|---|---|---|
1 | 51.5 | 11 | SDN KAYU AGUNG, SEPATAN | Tangerang Prop.Banten |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar